|  | 
	
		| 
			
				|  |  
				|  |  
				| ※ 画像クリックで拡大します。 |  |  | 
				
				 | SKG積算システム専用オプション。CADデータや スキャナの図面イメージデータを画面表示、マウスでポイントを押さえるだけで長さや面積を計測。仕上計測をはじめ外構にも利用できる。 
 |  
				 |  |  
									 | 価格(税別) | : | 要問い合わせ 80,000円~ |  
				 |  |  
				 | 対応OS | : | Windows8/10 
 |  
				 |  |  
				 | 推奨CPU | : |  |  
				 |  |  
				 | 推奨メモリ | : | 1GB |  
				 |  |  
				 | 必要HD容量 | : | 1GB |  
				 |  |  
				 | その他必要な環境 | : |  |  
				 |  |  
				 | カテゴリー | : | 建築 >> 積算 >> 一貫見積り 建築 >> 積算 >> 予算計画・概算
 建築 >> 積算 >> 仕上げ
 
 |  
				 |  |  
				 |  |  
				  |  |  | 
	 
		|  |