|  | 
	
		| 
			
				|  |  
				|  |  
				| ※ 画像クリックで拡大します。 |  |  | 
				
				 | 低水路と高水敷、樹木群などに断面分割した自然河川の不等流計算システム。「国土交通省河川砂防技術基準(案)」、「同解説」、レベル3、2、2aに対応。手計算スタイルと業務に応じて項目を選択できるセミフォーマットの計算書を出力可能。「不等流」とセットで40万円。 
 |  
				 |  |  
									 | 価格(税別) | : | 250,000円 |  
				 |  |  
				 | 対応OS | : | WindowsXP/Vista/7/8 8.1/10 
 |  
				 |  |  
				 | 推奨CPU | : | Intel Pentium 500MHz |  
				 |  |  
				 | 推奨メモリ | : | 512MB |  
				 |  |  
				 | 必要HD容量 | : | 100MB |  
				 |  |  
				 | その他必要な環境 | : | 解像度800×600以上 |  
				 |  |  
				 | カテゴリー | : | 土木 >> 設計 >> 港湾・河川・ダム 
 |  
				 |  |  
				 |  |  
				  |  |  | 
	 
		|  |