|  | 
	
		| 
			
				|  |  
				|  |  
				| ※ 画像クリックで拡大します。 |  |  | 
				
				 | 「新・擁壁」と「The 補強土」シリーズ「軽量盛士壁」の設計計算システムとドッキングすることによって、擁壁形式の比較表を自動計算するシステム。擁壁形状の自動決定・設置位置の検討・概算数量概算工費の算出・比較表内文書の自動作成等の機能を用意した。 
 |  
				 |  |  
									 | 価格(税別) | : | 420,000円 |  
				 |  |  
				 | 対応OS | : | WindowsXP/Vista/7 
 |  
				 |  |  
				 | 推奨CPU | : | Intel Pentium 500MHz |  
				 |  |  
				 | 推奨メモリ | : | 512MB |  
				 |  |  
				 | 必要HD容量 | : | 100MB |  
				 |  |  
				 | その他必要な環境 | : | 解像度1024×768以上 |  
				 |  |  
				 | カテゴリー | : | 土木 >> 設計 >> 土構造(仮設・擁壁・カルバートほか) 
 |  
				 |  |  
				 |  |  
				  |  |  | 
	 
		|  |