| 坑壁展開画像作成システム | 
	
		| 
			
				|  |  
				|  |  
				| ※ 画像クリックで拡大します。 |  |  | 
				
				 | TBM(トンネルボーリングマシーン)にデジタルビデオを取り付け、坑壁面を連続的に撮影し、その画像をコンピュータで処理して坑壁面の連続展開画像(1.5m幅)を作成。トンネル屈伸方向へ連続して結合しトンネル全長の展開画像の作成も可能。 
 |  
				 |  |  
									 | 価格(税別) | : | 2,000,000円 ハード込み
 |  
				 |  |  
				 | 対応OS | : | Windows2000/XP 
 |  
				 |  |  
				 | 推奨CPU | : | Pentium 1GHz |  
				 |  |  
				 | 推奨メモリ | : | 1GB |  
				 |  |  
				 | 必要HD容量 | : | 4GB |  
				 |  |  
				 | その他必要な環境 | : |  |  
				 |  |  
				 | カテゴリー | : | 土木 >> 解析・研究 
 |  
				 |  |  
				 |  |  
				  |  |  | 
	 
		|  |