| 入札情報管理システム | 
	
		| 
			
				|  |  
				|  |  
				| ※ 画像クリックで拡大します。 |  |  | 
				
				 | 今日までの入札結果と公開された情報をもとに、あらゆる角度から入札の動向を分析把握することができる入札記録管理専用データベース。出力帳票種類の大幅強化、グラフ出力にも対応し、表計算連動の実現をしている。 
 |  
				 |  |  
									 | 価格(税別) | : | 350,000円 |  
				 |  |  
				 | 対応OS | : | Windows7/8/8.1/10 
 |  
				 |  |  
				 | 推奨CPU | : | Celeron 1.60 GHz |  
				 |  |  
				 | 推奨メモリ | : | 4GB |  
				 |  |  
				 | 必要HD容量 | : | 200MB |  
				 |  |  
				 | その他必要な環境 | : | 画面解像度:1024×768ピクセル |  
				 |  |  
				 | カテゴリー | : | 建設共通 >> 電子・納品写真管理ほか >> データベース 
 |  
				 |  |  
				 |  |  
				  |  |  | 
	 
		|  |