|  | 
	
		| 
			
				|  |  
				|  |  
				| ※ 画像クリックで拡大します。 |  |  | 
				
				 | VoiCeIMAGEは、CADデータを画像データに一括変換するツール。また、画像データの形式を一括変換するツールとしても使用可能。変換処理に、CADデータや画像データを開くためのアプリケーションは不要。サーバー版では、コマンドラインから処理を制御できるため、サーバーアプリやWebアプリ等に組み込んで利用できる(対応データ:DXF、DWG、SXF(SFC/P21)、Jw_cad(JWW/JWC/JWK)、BMP、JPG、TIFF)。 
 |  
				 |  |  
									 | 価格(税別) | : | 200,000円 標準版; 2,000円 |  
				 |  |  
				 | 対応OS | : | Windows7/10 
 |  
				 |  |  
				 | 推奨CPU | : | PentiumIII 800MHz |  
				 |  |  
				 | 推奨メモリ | : | 256MB |  
				 |  |  
				 | 必要HD容量 | : | 10MB |  
				 |  |  
				 | その他必要な環境 | : |  |  
				 |  |  
				 | カテゴリー | : | CAD >> ユーティリティ(データ交換・図面管理・環境開発等)・その他 土木 >> 共通
 建築 >> その他
 CAD >> 汎用CAD >> 2次元
 
 |  
				 |  |  
				 |  |  
				  |  |  | 
	 
		|  |